Compare the evidence.
The table retains each metric’s source and scope on the venue page. A larger volume is not a quality score.
| Venue | Volume · 30d | OI | Sources |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | $222.99B | $7.31B | Source detail ↗ |
| Aster | $68.46B | $1.37B | Source detail ↗ |
| Variational | $42.55B | $845.79M | Source detail ↗ |
| edgeX | $40.50B | $635.20M | Source detail ↗ |
| GRVT | $14.56B | $402.36M | Source detail ↗ |
| Extended | $7.40B | $72.81M | Source detail ↗ |
| Reya | $2.92B | $1.74M | Source detail ↗ |
| Veranta / Avantis | $2.70B | $86.05M | Source detail ↗ |
| SynFutures | $2.31B | $1.20M | Source detail ↗ |
| Paradex | $330.30M | $12.19M | Source detail ↗ |
| Ostium | $244.20M | $8.84M | Source detail ↗ |
