Every perp DEX.
Ranked daily.
91 decentralized perpetual futures exchanges with open interest, 24-hour volume, fees and a rule-based growth reading. Sort any column; select a venue for charts, sources and how to start trading.
| # | Venue | Trend | Token · price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.33B | +23.8% | $8.44B | $87.56M | +4.5% | Stable | HYPE$85.25 · +2.0% 30d | Visit ↗ | |
| 2 | $1.37B | +22.3% | $1.96B | $5.36M | -5.1% | Stable | ASTER$0.7041 · -7.4% 30d | Visit ↗ | |
| 3 | $1.11B | +27.2% | $3.81B | — | — | Growing | VARannounced, not trading | Visit ↗ | |
| 4 | $860.41M | +42.6% | $3.12B | $5.39M | +12.3% | Growing | LIT$3.53 · -25.3% 30d | Visit ↗ | |
| 5 | $461.30M | +13.1% | $499.82M | — | — | Stable | GRVT$0.2328 · +36.9% 30d | Visit ↗ | |
| 6 | AntarcticOff-chain matching | $352.16M | — | $316.26M | $2.69M | — | Not enough data | None | Visit ↗ |
| 7 | $218.35M | — | $847.61M | $3.83M | -3.9% | Stable | EDGE$0.4 · -30.3% 30d | Visit ↗ | |
| 8 | $159.30M | -0.7% | $1.08B | $5.55M | +8.6% | Stable | GMX$8.13 · -2.1% 30d | Visit ↗ | |
| 9 | $140.23M | +38.9% | $351.13M | — | — | Growing | None | Visit ↗ | |
| 10 | $115.01M | +251.1% | $191.11M | $393.51K | +124.8% | Growing | SOSO$0.3406 · +9.2% 30dparent project token | Visit ↗ | |
| 11 | $96.78M | +5.7% | $556.67M | $1.55M | -6.7% | Stable | None | Visit ↗ | |
| 12 | $93.95M | +9.4% | $113.57M | $33.36K | -49.2% | Stable | None | Visit ↗ | |
| 13 | $92.37M | — | $57.24M | — | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 14 | $90.93M | -4.5% | $200.54M | — | — | Stable | ONDO$0.4793 · +27.6% 30dparent project token | Visit ↗ | |
| 15 | $84.63M | +8.4% | $112.68M | $181.52K | +16.8% | Stable | DRV$0.3729 · +135.3% 30d | Visit ↗ | |
| 16 | $79.38M | +11.9% | $372.01M | $371.97K | — | Stable | APEX$0.2344 · -10.7% 30d | Visit ↗ | |
| 17 | $74.30M | +122.9% | $639.39M | $1.08M | +197.6% | Growing | None | Visit ↗ | |
| 18 | $65.43M | +363.7% | — | $414.10K | +107.6% | Growing | AVNT$0.1319 · +18.0% 30d | Visit ↗ | |
| 19 | $64.78M | +21.1% | $884.65M | $3.70M | +9.3% | Stable | None | Visit ↗ | |
| 20 | $63.48M | — | — | $330.11K | +68.5% | Growing | None | Visit ↗ | |
| 21 | $54.46M | +15.4% | — | $7.93M | -14.2% | Stable | JUP$0.3682 · +51.4% 30dparent project token | Visit ↗ | |
| 22 | $41.87M | +12.1% | $431.57M | $1.67M | +20.3% | Stable | None | Visit ↗ | |
| 23 | $39.64M | -13.1% | $32.13M | $279.83K | +2.5% | Stable | DYDX$0.1357 · +11.3% 30d | Visit ↗ | |
| 24 | $39.11M | +27.0% | $134.87M | — | — | Growing | None | Visit ↗ | |
| 25 | $39.09M | — | — | $103.73K | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 26 | $28.94M | +18.8% | — | $287.19K | +1.7% | Stable | None | Visit ↗ | |
| 27 | $27.89M | +82.5% | — | $870.22K | +19.5% | Growing | None | Visit ↗ | |
| 28 | StandXStandX | $20.75M | -26.0% | $337.24M | — | — | Declining | None | Visit ↗ |
| 29 | $20.66M | — | — | $15.28K | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 30 | $18.77M | +2.0% | $46.10M | $154.56K | +9.2% | Stable | ORDER$0.0361 · +2.6% 30d | Visit ↗ | |
| 31 | $13.36M | +11.4% | $8.44M | $50.22K | +249.8% | Stable | None | Visit ↗ | |
| 32 | $12.05M | +18.8% | $2.57M | — | — | Stable | AEVO$0.0273 · +10.8% 30d | Visit ↗ | |
| 33 | $11.59M | — | $35.66M | $307.66K | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 34 | $11.04M | +117.7% | $10.52M | $23.86K | +86.1% | Stable | DIME$0.0418 · +302.3% 30d | Visit ↗ | |
| 35 | $8.85M | -58.5% | — | $103.13K | -82.0% | Declining | None | Visit ↗ | |
| 36 | $8.52M | +11.8% | $38.58M | — | — | Stable | None | Visit ↗ | |
| 37 | $6.28M | — | — | $28.77K | -13.2% | Not enough data | JET | Visit ↗ | |
| 38 | $5.66M | -21.6% | — | — | — | Stable | None | Visit ↗ | |
| 39 | $3.58M | -5.4% | $58.40M | $599.80K | +34.5% | Growing | None | Visit ↗ | |
| 40 | $2.73M | — | — | $1.08K | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 41 | $2.52M | +387.6% | $26.48M | $800.25K | +66.8% | Growing | GNS$0.3914 · -19.6% 30d | Visit ↗ | |
| 42 | $2.49M | +30.6% | — | $1.55K | +472.1% | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 43 | $2.26M | -7.3% | — | — | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 44 | $2.06M | -1.8% | — | $2.81K | +113.5% | Not enough data | SYMM$0.006382 · -29.0% 30d | Visit ↗ | |
| 45 | $1.62M | -51.4% | — | $185.88K | -44.0% | Declining | None | Visit ↗ | |
| 46 | $1.50M | -6.5% | $60.46M ⚑ | — | — | Not enough data | INJ$7.32 · +18.1% 30dchain token | Visit ↗ | |
| 47 | $1.35M | -21.7% | — | — | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 48 | $1.14M | +16.2% | $5.30M | $76.44K | +30.3% | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 49 | $1.13M | +14.0% | — | $16.65K | -20.7% | Not enough data | BLUE$0.009343 · -6.5% 30d | Visit ↗ | |
| 50 | $1.07M | +3.5% | $90.53M ⚑ | $226.35K | -2.1% | Stable | F$0.003207 · -10.3% 30d | Visit ↗ | |
| 51 | $934.36K | — | — | — | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 52 | $901.35K | +210.8% | — | — | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 53 | $775.96K | -23.4% | $10.31M | $148.53K | -34.1% | Stable | None | Visit ↗ | |
| 54 | $617.75K | +23.5% | $5.19B ⚑ | $22.42K | +10.3% | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 55 | $568.27K | -3.7% | — | $19.78K | -19.0% | Not enough data | STORM$0.00349 · -1.7% 30d | Visit ↗ | |
| 56 | $481.65K | -15.1% | $14.47M ⚑ | $1.22K | -69.3% | Not enough data | KILO$0.003189 · +2.3% 30d | Visit ↗ | |
| 57 | $283.83K | — | $287.45K | $13.87K | +40.0% | Not enough data | SPRK$0.006726 · +12.8% 30d | Visit ↗ | |
| 58 | $267.18K | -54.9% | $2.55M | $9.06K | — | Not enough data | SNX$0.2432 · +9.5% 30d | Visit ↗ | |
| 59 | $233.16K | — | — | $4.57K | -41.8% | Not enough data | MCB$2.34 · +8.5% 30d | Visit ↗ | |
| 60 | $129.49K | — | — | — | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 61 | $117.85K | — | — | $37.50K | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 62 | $82.72K | +26.6% | — | $22.55K | +52.2% | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 63 | $72.92K | +68.5% | — | $43.38K | +9.8% | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 64 | $66.76K | — | — | $188.06K | +1,179% | Growing | None | Visit ↗ | |
| 65 | $62.69K | 0.0% | — | — | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 66 | $45.12K | -71.3% | — | — | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 67 | $42.86K | +19.2% | — | $7.15K | +28.7% | Not enough data | NIBI$0.000484 · -4.1% 30dchain token | Visit ↗ | |
| 68 | $12.42K | +97.7% | — | $43.52K | +2,058% | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| 69 | $2.79K | +459.6% | — | — | — | Not enough data | DMX$0.000163 · -12.5% 30d | Visit ↗ | |
| 70 | $10.00 | -68.6% | — | $4.44 | -79.0% | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| — | $0.00 | — | — | $3.43K | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| — | — | — | — | $249.11K | +33.6% | Growing | None | Visit ↗ | |
| — | — | -7.7% | — | — | -19.5% | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| — | — | — | — | $2.82M | +80.3% | Growing | None | Visit ↗ | |
| — | — | — | — | $550.68K | -10.8% | Stable | None | Visit ↗ | |
| — | DeriWChain not listed | — | — | $1.65K | — | — | Not enough data | None | Visit ↗ |
| — | — | — | — | $471.68 | +22.6% | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| — | — | -91.1% | — | $168.00 | -87.3% | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| — | EVEDEXChain not listed | — | — | $822.22M | — | — | Not enough data | None | Visit ↗ |
| — | — | -55.2% | — | $0.00 | +18.2% | Not enough data | FAF$0.000082 · -36.4% 30d | Visit ↗ | |
| — | — | — | — | $84.59K | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| — | — | — | — | $3.66K | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| — | — | -19.7% | — | — | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| — | — | — | — | $5.50K | -68.5% | Not enough data | PHAME$0.0138 · -21.1% 30d | Visit ↗ | |
| — | — | +10.8% | — | $53.85K | +15.1% | Not enough data | REYAannounced, not trading | Visit ↗ | |
| — | — | +257.3% | — | $0.00 | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| — | — | — | — | $251.78K | — | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| — | — | — | — | $88.41 | +23.0% | Not enough data | None | Visit ↗ | |
| — | TurboFlowChain not listed | — | — | $118.27M | — | — | Not enough data | None | Visit ↗ |
| — | — | — | — | $4.32 | -98.9% | Not enough data | TYPUS$0.000689 · +173.2% 30d | Visit ↗ | |
| — | — | — | — | $44.00 | -64.5% | Not enough data | None | Visit ↗ |
Open interest and fees: DefiLlama, captured 08 Oct 2026 · 12:17 UTC. 24h volume: CoinGecko derivatives exchange data (rolling 24 hours, converted from BTC), captured 08 Oct 2026 · 12:16 UTC. Token prices and 30-day price change: CoinGecko, at the time shown on each venue page; a parent-project or chain token is labelled and is not evidence of a claim on exchange revenue. Changes compare the last 30 days with the previous 30 days (OI as a daily average, fees as a total) and need at least 95% daily coverage. A trend label needs the 30-day move to pass a threshold (OI ±25%, fees ±30%) on a minimum base (OI ≥ $5M, fees ≥ $100K per 30 days); with 90 days of history both horizons must agree. Venue-reported volume is not audited; ⚑ marks volume above 25× open interest. “—” means unavailable, never zero. Full method ↗
Biggest gainers
Biggest decliners
Only venues with at least $5M average open interest and 95% daily coverage. Average OI over the last 30 days vs the previous 30 days.
Data reports
- Perp DEX trading fees compared: maker and takerMedian base taker fee 0.04% across 66 venues.
- Perp DEX market share by open interestHyperliquid holds 58.0%; the top ten hold 91.3%.
- Which perp DEXs earn the most fees$136.75M in 30-day fees; Hyperliquid took 64.0%.
- Perp DEX volume vs open interest: turnover ratioMedian venue trades 3.4× its open interest per day; 2 above 25×.
- Perp DEXs without a token yet, ranked by open interest40 venues with $1.26B of open interest and no verified token.
- Perp DEXs by blockchain: where open interest settlesHyperliquid L1 leads single-chain open interest; 64 chains in total.
- RWA perp DEXs: who offers stocks, gold and FX perpetuals62 venues with traditional-asset perps; Hyperliquid is the largest.
