Perpetual venue universe.
Search the full candidate directory and the independently reviewed products. Status refers to product evidence; no candidate is automatically admitted to the comparable ranking.
Venue and provider review queue
11 tracked profiles · 13 verified expansion provider rows · 1 reviewed interface · 449 needing primary review. Provider rows can share one execution venue; these counts are not additive exchange or market totals.
Reviewed inventory based on the public DefiLlama open-interest directory ↗ fetched UTC; 138 provider identities; raw SHA-256 5a499dd72f224b2cd09bfcce6423bbd2a990cbc62e2ac9420256e0a43a24768f. Provider observation times are unavailable. This snapshot is incomplete as a verified venue census. Fetch time and raw hash establish capture provenance, not active-product status.
Latest automatic OI-directory capture: 2026-11-07T23:50:41Z UTC; 145 source rows. OI provider listings alone do not establish active perp venues.
Latest automatic Derivatives-category protocol capture: 2026-11-04T03:20:04Z UTC; 461 source rows; raw SHA-256 9b6173d165be90773a6bd4c778d0deff796589e072dc97348d54da2662d70906. This broad source includes products beyond perps, historical products and parent/child rows. The combined feeds add 357 identities awaiting primary review. New source rows never enter the comparable ranking automatically.
496 candidates shown
| Candidate | Status | Scope and overlap | Evidence |
|---|---|---|---|
| Synthetix v1+v2Provider ID 115 · group synthetix | Non-perp or unconfirmed | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| dYdX V3Provider ID 144 · group dydx | Inactive or historical | V3 is the legacy dYdX product; Chain V4 is reviewed separately. | Primary review pending |
| GMX V1 PerpsProvider ID 337 · group gmx | Inactive or historical | V1 is a legacy GMX product series; V2 has separate active documentation. Do not add V1 as a venue. | Primary review pending |
| Polymarket InternationalProvider ID 711 · group polymarket | Non-perp or unconfirmed | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Drift TradeProvider ID 970 · group drift | Inactive or historical | The operator's migration guide says Drift's program is paused; Velocity is a separate fork with a new program ID and no carried state. Recheck any future Drift relaunch independently. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-07 |
| Gains NetworkProvider ID 1018 · group gains | Verified perp product | Current official trading page and product docs support active leveraged markets. A provider OI row alone is not a comparable perp series. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-07 |
| ApeX ProProvider ID 1878 · group apex · parent apex protocol | Inactive or historical | ApeX Pro is a separate legacy product from current Omni. | Primary review pending |
| Demex PerpProvider ID 2001 · group demex | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| MUX PerpsProvider ID 2254 · group mux-protocol | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Aevo PerpsProvider ID 2797 · group aevo | Needs primary review | Perp product documentation found, but current live status and options separation need primary review. | Primary review pending |
| RabbitXProvider ID 2886 · group rabbitx-fusion | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| HoldStation DeFuturesProvider ID 2959 · group holdstation | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Satori PerpProvider ID 2982 · group satori-finance | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Pika V4Provider ID 3281 · group pika-protocol | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| KiloExProvider ID 3329 · group kiloex | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| GMX V2 PerpsProvider ID 3365 · group gmx | Verified perp product | Pool-based perps include 24/7 GOLD, SILVER, energy and QQQ/SPY markets with different off-hours risk parameters. Perp activity needs its own adapter scope; GMX governance token, GM/GLV liquidity shares and the GMX Account cross-chain interface must not be counted as interchangeable venues or cash flows. | Official source ↗ · reviewed 2026-09-30 |
| SwapBased PerpProvider ID 3373 · group swapbased | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BMX Classic PerpsProvider ID 3530 · group bmx | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| THENA PERPSProvider ID 3537 · group thena | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Contango V2Provider ID 3602 · group contango | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Storm TradeProvider ID 3883 · group storm-trade | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Derive V2Provider ID 3923 · group lyra | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| FWX DerivativesProvider ID 4026 · group fwx | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| dYdX V4Provider ID 4067 · group dydx | Verified perp product | dYdX Chain is the v4 perp venue; legacy v3 and frontend views are not additive. Indexer market and candle APIs exist, but historical listed/settled markets, UTC day boundaries, open-interest units and current DYDX program execution need reconciliation before ranking. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-05 |
| Jupiter Perpetual ExchangeProvider ID 4077 · group jupiter-perps · parent jupiter | Verified perp product | Separate the perp program from Jupiter swaps, lending and other products. Verify current market list. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-07 |
| FlashTradeProvider ID 4107 · group flashtrade | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| VerantaProvider ID 4108 · group avantis | Verified perp product | Crypto and traditional-market perps. Avantis / Veranta is one tracked project, not two exchanges. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-06 |
| SynFutures V3Provider ID 4215 · group synfutures | Verified perp product | Perpetual futures qualify. Dated futures, spot aggregation and the separate RWA product must not be silently included in perp volume. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-06 |
| MYX FinanceProvider ID 4319 · group myx-finance | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Vest MarketsProvider ID 4400 · group vest-markets | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Synthetix V3Provider ID 4446 · group synthetix | Needs primary review | Synthetix V3/V4 migration and distinct execution scopes unresolved. | Primary review pending |
| Apex OmniProvider ID 4822 · group apex · parent apex protocol | Verified perp product | Omni perps continue after Omni Spot closed on 5 August 2026. TradFi is the current name for RWA Perp; the legacy Pro venue and closed Spot are separate histories. The provider's modeled 50% buyback field is not transaction-level proof of executed APEX purchases. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-07 |
| OstiumProvider ID 4932 · group ostium | Verified perp product | Perpetual instruments spanning crypto and traditional assets. No ownership of the referenced asset is implied. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-06 |
| Reya PerpsProvider ID 4978 · group reya | Verified perp product | A trading venue with perp activity. Infrastructure and token announcements require dated checks; a roadmap is not proof of completed rollout. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-07 |
| Aevo OptionsProvider ID 5059 · group aevo | Non-perp or unconfirmed | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Derive OptionsProvider ID 5060 · group lyra | Non-perp or unconfirmed | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Helix PerpProvider ID 5074 · group helix | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Capybara PerpsProvider ID 5257 · group capybara-exchange | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| DefxProvider ID 5273 · group defx | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| SparkDEX PerpsProvider ID 5492 · group sparkdex | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Mars PerpsProvider ID 5498 · group mars-protocol | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Hyperliquid PerpsProvider ID 5507 · group hyperliquid | Verified perp product | Separate validator-operated perps, HIP-3 markets and spot. Frontends and builders can overlap with parent-venue totals. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-06 |
| SATOSHI PERPSProvider ID 5571 · group satoshi-perps | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| MoonlanderProvider ID 5658 · group moonlander | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| SX BetProvider ID 5724 · group sx-bet | Non-perp or unconfirmed | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Extended PerpsProvider ID 5887 · group extended | Verified perp product | Perps across crypto, equities, FX, commodities and indices. Planned unified-margin products must not be counted as already live. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-06 |
| ZO PerpsProvider ID 6018 · group sudo-finance | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Strike Finance PerpetualsProvider ID 6173 · group strike-finance-perpetuals | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Carbon.incProvider ID 6409 · group carbon-inc | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Bluefin ProProvider ID 6451 · group bluefin | Verified perp product | Bluefin Pro is a documented Sui perpetual venue. Classic-to-Pro migration changes margin and execution scope; do not join their historical totals without a reviewed bridge. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-07 |
| HibachiProvider ID 6467 · group hibachi | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BorosProvider ID 6536 · group pendle | Non-perp or unconfirmed | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Orderly PerpsProvider ID 6647 · group orderly · parent orderly network | Verified perp product | Shared perp orderbooks can serve multiple broker frontends. Identify overlapping totals before ranking; do not add frontend and execution-layer activity together. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-07 |
| edgeX PerpsProvider ID 6663 · group edgex | Verified perp product | edgeX reports live Arc perps across FX, US equities, commodities and crypto. The pinned V1/V2 fee children have not been verified to include Arc activity; do not add it or substitute EDGE-token futures. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-07 |
| Paradex PerpsProvider ID 6664 · group paradex | Verified perp product | Perpetual futures qualify. Spot and options are separate instruments, including perpetual options where offered. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-06 |
| Pacifica PerpsProvider ID 6682 · group pacifica | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| KalshiProvider ID 6689 · group kalshi | Non-perp or unconfirmed | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Aster PerpsProvider ID 6726 · group aster · parent astherus | Verified perp product | Perpetuals qualify, including traditional assets. Spot, Earn and distinct perp modes require separate metric and fee scopes. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-06 |
| Injective PerpsProvider ID 6749 · group injective-orderbook | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Lighter PerpsProvider ID 6751 · group lighter | Verified perp product | Lighter Core and Lighter on Robinhood Chain have separate contracts, sequencing and liquidity. Robinhood Wallet is an interface to the latter, not a third venue. Keep each perp series separate until API scope, UTC windows and provider definitions are reconciled; LIT execution and supply remain unverified. | Official source ↗ · reviewed 2026-09-29 |
| SYMMIOProvider ID 6783 · group symmio | Verified perp product | SYMMIO is a shared solver and settlement layer. Thena and Vibe interfaces must not be added to its execution total; exact current routing and filled perp symbols need verification. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-07 |
| Grvt PerpsProvider ID 6826 · group grvt | Verified perp product | The market-data specification identifies perpetual instruments. Keep strategies and other account balances separate from perp turnover. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-06 |
| SpookySwap PerpsProvider ID 6844 · group spookyswap | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Xpanse PerpsProvider ID 6845 · group xpanse | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| LODEProvider ID 6846 · group lode | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Treble PerpsProvider ID 6847 · group treble | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BeFi PerpsProvider ID 6848 · group befi-perps | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Vibe TradingProvider ID 6850 · group vibe-trading | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Rho XProvider ID 6894 · group rho | Non-perp or unconfirmed | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Ethereal DEXProvider ID 6910 · group ethereal-dex | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| OPINIONProvider ID 6926 · group opinion | Non-perp or unconfirmed | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| DipCoin PerpsProvider ID 6967 · group dipcoin | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Astros PerpProvider ID 6977 · group astros-protocol | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Felix PerpsProvider ID 7009 · group hyperliquid · parent felix | Needs primary review | Provider interface label requires current official execution mapping before interface status. | Primary review pending |
| tradeXYZProvider ID 7010 · group hyperliquid | Needs primary review | Provider interface label requires current official execution mapping before interface status. | Primary review pending |
| VentualsProvider ID 7011 · group hyperliquid | Needs primary review | Provider interface label requires current official execution mapping before interface status. | Primary review pending |
| AntarcticProvider ID 7016 · group antarctic | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| LeverUpProvider ID 7041 · group leverup | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Gate PerpProvider ID 7049 · group gate-products | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Monday Trade PerpsProvider ID 7061 · group monday-trade | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| HYENAProvider ID 7093 · group hyperliquid · parent based | Needs primary review | Provider interface label requires current official execution mapping before interface status. | Primary review pending |
| Nado PerpsProvider ID 7097 · group nado | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| VariationalProvider ID 7194 · group variational | Verified perp product | Omni trades perps across crypto and traditional markets. Pro is a separate customized-derivatives settlement product. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-06 |
| StandX PerpsProvider ID 7221 · group standx | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| SunXProvider ID 7251 · group sun | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| GMX SolanaProvider ID 7297 · group gmx | Needs primary review | Solana instance requires current primary status and metric scope check; no additive parent total. | Primary review pending |
| SaiProvider ID 7306 · group sai | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Dreamcash MarketsProvider ID 7321 · group dreamcash | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| SoDEX PerpsProvider ID 7325 · group sodex · parent sosovalue | Verified perp product | Official mainnet perp API returned listed instruments and recent BTC-USD trades on 6 October. Keep SoDEX Perps separate from SoDEX Spot and SoSoValue parent totals; Layer 1 SoPoints currently reward volume and open interest. SOSO fee discounts are not a fixed claim on all perp revenue. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-06 |
| Denaria vAMMProvider ID 7339 · group denaria | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| 01 ExchangeProvider ID 7373 · group 01-exchange | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| DecibelProvider ID 7467 · group decibel | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| PerplProvider ID 7532 · group perpl | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Neony Exchange PerpProvider ID 7536 · group neony-exchange | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Aftermath PerpsProvider ID 7540 · group aftermath-finance | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| PERPToolsProvider ID 7542 · group perptools | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Rocket PerpProvider ID 7565 · group rocket | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Kinetiq MarketsProvider ID 7584 · group kinetiq | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Phoenix PerpProvider ID 7592 · group phoenix | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Hotstuff PerpsProvider ID 7605 · group hotstuff | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Katana PerpsProvider ID 7614 · group katana-perps | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| ParagonProvider ID 7615 · group paragon | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| GameClubProvider ID 7624 · group gameclub | Non-perp or unconfirmed | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Bullbit PERP DEXProvider ID 7625 · group bullbit-protocol | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Tristero MarginProvider ID 7639 · group tristero | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Paradex OptionsProvider ID 7652 · group paradex | Non-perp or unconfirmed | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Polymarket USProvider ID 7656 · group polymarket | Non-perp or unconfirmed | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Bounce.TechProvider ID 7669 · group bounce-tech | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| TxFlow PerpsProvider ID 7733 · group txflow | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Bullet PerpsProvider ID 7761 · group bullet | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Dango PerpsProvider ID 7777 · group dango | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| RISExProvider ID 7806 · group risex | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Synthetix V4Provider ID 7857 · group synthetix | Needs primary review | Synthetix V4 relationship to V3 requires review. | Primary review pending |
| Challenge4Trading PerpProvider ID 7869 · group challenge4trading-perp | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| edgeX V2Provider ID 7927 · group edgex | Needs primary review | edgeX V2 is a versioned child; avoid separate venue count and review Arc overlap. | Primary review pending |
| BULKProvider ID 7987 · group bulk | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Ondo PerpsProvider ID 7992 · group ondo-perps · parent ondo finance | Verified perp product | Ondo Perps trades perps and separately offers Ondo Stocks spot collateral. Spot note trades and ONDO governance-token flows must not be counted as perp volume or automatically treated as perp fee distributions. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-05 |
| OBSDNProvider ID 8051 · group obsdn | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| AFX PerpsProvider ID 8073 · group afx-protocol | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Rubin TradeProvider ID 8108 · group rubin-trade | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| HypercallProvider ID 8128 · group synapse | Non-perp or unconfirmed | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| GUM PerpsProvider ID 8134 · group gum-perps | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Arcus PerpsProvider ID 8141 · group arcus | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Meridian PredictProvider ID 8151 · group meridiandotxyz | Non-perp or unconfirmed | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| QFEXProvider ID 8152 · group qfex | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Lighter Robinhood PerpsProvider ID 8261 · group lighter | Verified perp product | Separate Robinhood Chain instance from Lighter Core; Robinhood Wallet is an interface, not a third venue. Keep their perp series separate until API scope, UTC windows and provider definitions are reconciled; LIT execution and supply remain unverified. | Official source ↗ · reviewed 2026-09-29 |
| Primit PerpsProvider ID 8347 · group primit | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Meridian PerpsProvider ID 8365 · group meridiandotxyz | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Drake ExchangeProvider ID 8475 · group drake-exchange | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| entropy.ioProvider ID 8498 · group entropy-io | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| HertzFlowProvider ID 8534 · group hertzflow | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Polymarket PerpsProvider ID 8583 · group polymarket | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| JetbitProvider ID 8586 · group jetbit | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| MogProvider ID 8711 · group mog | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Denaria GMXProvider ID 8735 · group denaria | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| HypernovaProvider ID 8803 · group hypernova | Non-perp or unconfirmed | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| VelocityProvider ID 8812 · group velocity · parent drift | Verified perp product | Velocity documents a separate Solana perp program after the Drift fork, with USDT quote. Its history must not be appended to the paused Drift series. | Official source ↗ · reviewed 2026-10-07 |
| PopDEX PerpsProvider ID 8814 · group popdex | Needs primary review | Primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| near.comEditorial candidate · group near-com | Interface to existing venue | Funding and privacy-oriented access to Hyperliquid. Exact RWA instruments remain to be verified. | Official source ↗ · reviewed 2026-09-22 |
| Derive V3 PerpsProvider ID 8930 · group provider-8930 · parent lyra | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| EverstrikeProvider ID 9134 · group provider-9134 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| N1 Exchange PerpsProvider ID 8408 · group provider-8408 · parent n1 exchange | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Uxuy Perps V2Provider ID 9297 · group provider-9297 · parent uxuy | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| RWA PerpProvider ID 8478 · group provider-8478 · parent rwaperp | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Derive V3 OptionsProvider ID 8931 · group provider-8931 · parent lyra | Non-perp or unconfirmed | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Stryke RFQProvider ID 9320 · group provider-9320 · parent dopex | Non-perp or unconfirmed | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| SX Bet V3Provider ID 9078 · group provider-9078 · parent sx bet | Non-perp or unconfirmed | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| 01Provider ID 1531 · group provider-1531 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| 100XSOONProvider ID 7380 · group provider-7380 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| 10KDexProvider ID 3859 · group provider-3859 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| 2xSwapProvider ID 7505 · group provider-7505 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| ABEx FinanceProvider ID 3404 · group provider-3404 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| AFX LPProvider ID 8240 · group provider-8240 · parent afx protocol | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| AGDEXProvider ID 5467 · group provider-5467 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| AZEXProvider ID 5794 · group provider-5794 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| AZverse PerpsProvider ID 8342 · group provider-8342 · parent azverse | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Aark DigitalProvider ID 3376 · group provider-3376 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Aboard ExchangeProvider ID 2911 · group provider-2911 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Adrena ProtocolProvider ID 5353 · group provider-5353 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| AlkimiyaProvider ID 6344 · group provider-6344 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| AllsparkProvider ID 4648 · group provider-4648 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Alpaca Perpetual Futures ExchangeProvider ID 2658 · group provider-2658 · parent alpaca finance | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| AlphaXProvider ID 4975 · group provider-4975 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Amped FinanceProvider ID 3833 · group provider-3833 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| AnyHedgeProvider ID 2633 · group provider-2633 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| ArcanumProvider ID 3574 · group provider-3574 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Arcus pTokensProvider ID 8523 · group provider-8523 · parent arcus | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Artura FinanceProvider ID 6701 · group provider-6701 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| AshPerpProvider ID 4426 · group provider-4426 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Athos FinanceProvider ID 2355 · group provider-2355 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Atomic GreenProvider ID 3081 · group provider-3081 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BFX (Blast Futures)Provider ID 4221 · group provider-4221 · parent rabbitx fusion | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BFXfiProvider ID 3004 · group provider-3004 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BLEXProvider ID 3605 · group provider-3605 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BMX FreestyleProvider ID 4903 · group provider-4903 · parent bmx | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BSX ExchangeProvider ID 4458 · group provider-4458 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BasemaxProvider ID 3815 · group provider-3815 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BasetradeProvider ID 3378 · group provider-3378 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BayMaxProvider ID 2446 · group provider-2446 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Beamex PerpsProvider ID 3251 · group provider-3251 · parent beamswap | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Blitz PerpsProvider ID 4214 · group provider-4214 · parent Edge | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Bloom TradingProvider ID 4399 · group provider-4399 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BlueSpadeProvider ID 3227 · group provider-3227 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Bluefin LegacyProvider ID 2625 · group provider-2625 · parent bluefin | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BorBProvider ID 3920 · group provider-3920 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BracketXProvider ID 3987 · group provider-3987 · parent bracket protocol | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BrokexProvider ID 7975 · group provider-7975 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| BullbitProvider ID 6584 · group provider-6584 · parent bullbit protocol | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Bumpin TradeProvider ID 5916 · group provider-5916 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Cadence ProtocolProvider ID 4326 · group provider-4326 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Cap Finance V4Provider ID 2469 · group provider-2469 · parent cap finance | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Cap Finance v1-v3Provider ID 608 · group provider-608 · parent cap finance | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Cardboard TradeProvider ID 9149 · group provider-9149 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Catapult TradeProvider ID 8144 · group provider-8144 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Chaotic FinanceProvider ID 1548 · group provider-1548 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Chromatic ProtocolProvider ID 4254 · group provider-4254 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Citrex MarketsProvider ID 5641 · group provider-5641 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Club QuantoProvider ID 5169 · group provider-5169 · parent bounceclub | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Coffin.MemeProvider ID 5204 · group provider-5204 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| CompliFiProvider ID 342 · group provider-342 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Contango V1Provider ID 2374 · group provider-2374 · parent contango | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Core MarketsProvider ID 4417 · group provider-4417 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Corex MarketsProvider ID 7229 · group provider-7229 | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
| Covo V1Provider ID 2525 · group provider-2525 · parent covo finance | Needs primary review | New provider-directory identity; primary product and execution review pending. | Primary review pending |
